アストラゼネカ(i2.JP)とLINK-Jのタイアップイベント
出会いが照らす、ヘルスケアの新しい章
大規模ビジネスマッチングイベントを今年も開催!
ヘルスケアを取り巻く課題が複雑化するなか、分野や立場を越えて知恵を結集するオープンイノベーションへの期待が高まっています。
日本国内有数のライフサイエンス系コミュニティであるLINK-Jと、国内最大級のヘルスケア領域におけるオープンイノベーション・ネットワークであるi2.JP発足6周年の節目に再び連携し、大規模ビジネスマッチングイベントを開催します。
当日は、ヘルスケアに関わる課題や実現したい未来を発信するリバースピッチに加え、参加者の皆さまと解決策やアイデアを議論するブレストセッションを行います。
異なる領域の知恵を掛け合わせ、参加者の皆さまと一緒に、まだ見ぬ解決策や新たな共創の可能性を探りましょう。
ここで生まれる出会いが、ヘルスケアの新しい章を照らします。
前回のi2.JP 4th Anniversary Eventの様子はこちら
日時: 2026年11月6日(金)16:00‐19:20(15:45受付開始)
東京都中央区日本橋室町1-5-5
室町ちばぎん三井ビルディング(COREDO室町3)8階
(外部サイトが開きます)
申込締切
2026年10月30日(金) 23:59まで
プログラム
| 時間 | プログラム |
| 16:00‐16:05 | Opening 高橋 俊一(一般社団法人LINK-J 常務理事) |
| 16:05‐16:15 | Welcome Speech アンドリュー・バーネット(アストラゼネカ株式会社 代表取締役社長) |
| 16:15‐16:50 | リバースピッチセッション <11団体・企業> 01. 福島県 02. 独立行政法人環境再生保全機構(ERCA) 03. 味の素株式会社(1) 04. 味の素株式会社(2) 05. 株式会社ケーエスケー 06. 富士フイルム株式会社 07. くすりと生活 08. 日本イーライリリー株式会社 09. アレクシオンファーマ合同会社(1) 10. アレクシオンファーマ合同会社(2) 11. アストラゼネカ株式会社 |
| 16:50‐17:50 | ブレスト セッション |
| 17:50‐18:15 | 発表(中締め) |
| 18:15‐19:15 | ネットワーキング |
| 19:15‐19:20 | Closing |
※プログラムは変更になる可能性があります。
登壇者
| 登壇者・登壇企業プロフィール | |
| オープニング | |
![]() | アンドリュー・バーネット アストラゼネカ株式会社 代表取締役社長 |
![]() | 高橋 俊一 LINK-J常務理事 |
| リバースピッチ登壇企業・団体 | |
![]() | 福島県 リバースピッチテーマ:がん検診受診率向上をどう実現するか がんの早期発見・早期治療による死亡率減少には、60%以上の検診受診率が必要です。 がん対策に関する世論調査では「がんに対し怖い印象を持っている」と回答する方が9割を超えており、がんに対する啓発は進んでいるものの受診率は横ばいが続いています。 また、ナッジ等の手法を取り入れた案内送付など、受診を促す工夫を行っていますが、「実際に受診する」という行動変容にはなかなか結びついていません。 そこで福島県では、本イベントを通じて、がん検診を受けたことがない人をいかに受診につなげ、受診率を向上させるかということをテーマに、特に大腸がん検診を切り口としたアイディアを募集します。自然に行動変容につながる仕掛けなど、皆さんとの対話を通じて、「誰もがすこやかにいきいきと活躍できる笑顔あふれる健康長寿ふくしまの実現」につなげていきたいと考えています。 |
![]() | 独立行政法人環境再生保全機構(ERCA) リバースピッチテーマ:COPD早期発見を支える地域連携の新たな仕組み 独立行政法人環境再生保全機構では、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の認知向上や早期発見、受診勧奨に向けた普及啓発や自治体支援に取り組んでいます。 COPDは早期発見・適切な治療介入により重症化予防が期待できる一方、未診断の患者が多く存在するとされており、必要な方を適切な受診や治療につなげるための取組が求められています。 当機構ではこれまで、自治体に対する助成事業や啓発資材の提供等を通じて支援を行ってきましたが、地域によって実施体制や課題は様々であり、各地域の状況に寄り添いながら、より効果的・持続的な取組へ発展させていくことが重要です。 本課題では、自治体に加え、企業、健保、地域団体等との連携も視野に入れながら、COPDの認知向上、早期発見、受診勧奨を後押しする新たな仕組みや実装アイデアを募集します。 |
![]() | 味の素株式会社 リバースピッチテーマ:減塩などの健康的な食事を、無理なく続けられる食体験を提供したい 高血圧、慢性腎臓病、心疾患などの予防・重症化抑制において、減塩をはじめとする健康的な食事の継続は重要です。 しかし、多くの生活者が食事に満足できず、長期的な継続に困難を伴うという課題があります。 私たちは、電気味覚技術を活用して減塩でも満足感のある食体験を実現し、健康的な食事を無理なく続けられる新たなアプローチに取り組んでいます。 一方で、実際の利用シーン、導入方法、継続利用を促す仕組みについては十分な知見が得られていません。 患者団体、医療機関、介護施設、自治体、デジタルヘルス企業など多様なパートナーと共に、持続可能な食事支援モデルの構築と社会実装を目指しています。 |
![]() | 味の素株式会社 リバースピッチテーマ:無塩麹発酵大豆食品が拓く、次世代ヘルスケア食品の可能性 無塩麹発酵大豆食品は、減塩ニーズに対応しながら、大豆由来タンパク質、イソフラボン、発酵由来ペプチド等を活用できる新たな可能性を秘めた食品素材です。タンパク質摂取不足、美容・エイジングケア、肥満・代謝異常といった現代的ヘルスケア課題に対し、栄養補給、腸内環境への働きかけ、減塩時の満足感向上を通じた応用を期待しています。味噌らしい風味を活かしつつ、ヘルスケア領域でどのような活用シーン/ニーズが考えられるのかなど、多様な視点から意見を伺いたいと考えています。 |
![]() | 株式会社ケーエスケー リバースピッチテーマ:企業の性差課題に応える健康経営プログラム共創 近年、健康経営やウェルビーイング経営への関心の高まりとともに、性差に関する健康課題への対応を検討する企業が増えています。一方で、関連するサービスやソリューションも急速に増加しており、「どの課題から取り組むべきか」「どのような施策が自社に適しているのか」といった悩みを抱える企業も少なくありません。当社は、医療従事者や女性起業家ネットワークとのつながりを活かし、企業内の理解促進や課題の可視化につながる啓発活動を展開していきたいと考えています。本テーマでは、企業における性差課題への理解促進や行動変容、施策導入の後押しにつながる新たなアイデアやアプローチを広く募集します。業種や立場を問わず、多様な視点からの提案を通じて、より効果的で持続可能な取り組みの可能性を探りたいと考えています。 |
![]() | 富士フイルム株式会社 リバースピッチテーマ:希少疾患・難病患者が直面する課題を、多様なプレイヤーの共創でどう解決できるか? 希少疾患・難病領域では、患者・家族が日常で感じる困りごとや治療への期待、医療現場の課題、企業が持つ技術やサービスが十分につながらず、重要な変化や未充足ニーズが研究、治療開発、生活支援へ結びつきにくいことが課題です。私たちは、患者会、医療・研究、製薬・CROに加え、ITやAIなど幅広いプレイヤーと共に、患者にとって重要な変化を継続的に捉え、研究や開発につなげる新しい仕組み作りに取り組んでいます。富士フイルムは、医療画像解析やAI開発で培ってきた技術力と、多様なデータや知見を統合する強みを生かし、患者起点のアウトカム創出に挑戦しています。領域を超えた仲間と出会い、小さな実証テーマを共に設計し、患者会、医療・研究機関、製薬企業・CROをはじめとする皆さまと、患者起点のデジタルアウトカム開発基盤の実現を目指します。 |
![]() | くすりと生活 リバースピッチテーマ:患者の「生活上の工夫や本音」を共有価値へ:企業と患者がともに作る「安心して参加できる情報基盤」の整理と活用策の開発 病気や障害を抱えている患者さんの「日々の生活の工夫や本音」は、医療者や製薬企業にとって、本質を見極める重要な情報源です。しかし、患者さんが安心して自らの経験や本音を語り、関係者のかかわる実務上のルールに適合させながら安全に活用するには、多くの困難があります。 当団体は、オンライン・対談という手法を取り入れるなどの工夫することで、これまでに180本以上の「患者さんにとっての日常の工夫と本音」の情報を蓄積し、信頼性の高い一次データを保有し、かつ増やし続けています。この情報を企業、医療機関、行政の皆様に届け、製品開発やサービスなどに活かす具体的な仕組みを一緒に考えさせてください。 |
![]() | 日本イーライリリー株式会社 リバースピッチテーマ:肥満症:治療の継続を支える新たなソリューションを求めて 肥満症は、生活習慣病を含む様々な疾患のリスクを高める疾患であり、社会にも影響を与えます。一方で、肥満症治療への社会的な理解はまだ十分に広がっているとは言えず、治療の現場にはいくつかの課題があります。 例えば、治療の効果を十分に得るためには、患者様の状態に応じて治療内容を見直すことが必要になる場合がありますが、その必要性を患者様が十分にご理解いただけていないケースもございます。 また、体重にある程度の改善が見られると目標達成と捉えて治療を中断してしまう患者様も少なくありません。中には、その後体重が再び増加する、いわゆる「リバウンド」を経験される方もおられ、どう対処すればよいか分からず、次の一歩を踏み出せないというお声も伺います。 私たちは、患者様おひとりおひとりが、ご自身の状態や治療の意義を理解し、納得して治療と向き合っていただけるよう、治療の全プロセスを通じて適切にサポートできる仕組みの実現を目指しています。 良いソリューションをお持ちの企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご提案いただけますと幸いでございます。 |
![]() | アレクシオンファーマ合同会社 リバースピッチテーマ:aHUSの診断ラグを短縮し、患者さんが迅速に適切な治療を受けられるように aHUSは、発症後短期間で腎不全や死亡に至り得る緊急性・重篤性の高い超希少疾患です。一方で、診療科が多岐にわたることや疾患認知・診断経験の不足から、適切な診断に至るまでに時間を要する「診断ラグ」が生じ、必要な治療につながっていない患者さんが存在します。 当社は医師向け情報提供や疾患啓発を行っていますが、希少疾患の特性上、必要な患者さんや医師への十分な浸透が難しい状況です。 患者さんが迅速に適切な治療を受けられる環境を実現するため、診療現場で医師がaHUSを適切なタイミングで想起できる仕組みや情報提供のあり方、診断支援、医師の行動変容につながる新たなソリューションについて、多様な視点から意見を伺いたいと考えています。 |
![]() | アレクシオンファーマ合同会社 リバースピッチテーマ:歯科での気づきを診断へつなぐ、低ホスファターゼ症の診断ラグ短縮・早期発見モデル 低ホスファターゼ症は、アルカリホスファターゼ(ALP)の活性低下を特徴とする遺伝性疾患です。発症年齢や重症度に応じて多様な症状を呈するため、適切な診断に至るまでに長い時間を要する「診断ラグ」が生じることがあります。一方で、乳歯の早期脱落はHPPの可能性を検討する手がかりの一つとされており、一部自治体では乳幼児歯科健診の項目に組み込むことで早期発見につなげています。しかし、その取り組みは限定的であり、全国的な普及には至っていません。また、成人においても永久歯の脱落と本疾患との関連は検討されているものの、診断に必要なALP測定は、一般歯科で広く実施されているとは言えず、早期診断の機会が十分に活用されていない現状です。小児から成人までの診断ラグ短縮に向け、歯科領域を起点としたスクリーニングの拡大や、ALP測定の活用に関するアイデアを募集します。 |
![]() | アストラゼネカ株式会社 リバースピッチテーマ:ALT30から始める、肝疾患の早期発見・早期受診を実現する仕組みづくり 生活習慣病を背景とする脂肪肝(アルコール性肝疾患など)が増加しており、肝硬変や肝臓がんへ進行してから発見されるケースが増加しています。 日本肝臓学会は、健康診断などでALTが30を超えた場合、かかりつけ医を受診し、原因確認や必要に応じた専門診療科での検査を受けることを推奨しています。 しかし、ALT>30が異常であることの認知や、その際の具体的対応(専門医への紹介や腹部エコー)には、医療者、患者、健康保険組合の間でばらつきがあります。 ALT異常を見逃さず、専門医への受診・適切な検査を促す啓発について、医療者側および市民側(特にALT>30の受診しない人)の両方に対してのアイデア(デジタル活用/地域連携など)を募集します。 |
登壇内容に関するご案内
本イベントでは、さまざまな分野の企業・自治体・団体等が、それぞれの課題、取り組み、アイデアを発表します。
それらの発表のうち、アストラゼネカが使用・発表する内容を除くものは、各登壇者または各登壇者の所属組織の責任において発表されるものです。これはアストラゼネカの見解を示すものではなく、アストラゼネカがその内容を保証または承認するものでもありません。
参加費
無料
定員
110名
※会場収容人数に達し次第、締め切ります。
主催
アストラゼネカ株式会社 i2.JP、一般社団法人LINK-J
お問い合わせ先
i2.JP事務局
Email : i2JPWebMaster@astrazeneca.com





.png)


.png)


.png)


.png)
